2016/01/19
東証1部 投資部門別 株式売買状況 (2013~2015) [金額]
東証1部 投資部門別 株式売買状況 [金額] | |||
2013 | 2014 | 2015 | |
個人 売 | 149,519,781,995 | 102,423,170,162 | 115,224,705,499 |
個人 買 | 141,030,182,823 | 98,609,801,815 | 110,294,801,124 |
-8,489,599,172 | -3,813,368,347 | -4,929,904,375 | |
海外投資家 売 | 317,359,804,319 | 327,053,413,215 | 410,165,507,796 |
海外投資家 買 | 332,010,578,703 | 328,049,916,659 | 409,839,729,065 |
14,650,774,384 | 996,503,444 | -325,778,731 | |
生保損保 売 | 1,854,709,771 | 1,405,646,649 | 1,498,672,954 |
生保損保 買 | 806,685,410 | 912,836,727 | 922,060,057 |
-1,048,024,361 | -492,809,922 | -576,612,897 | |
信託銀行 売 | 21,549,230,629 | 18,394,287,684 | 21,374,057,695 |
信託銀行 買 | 17,646,639,471 | 21,159,298,623 | 23,365,993,655 |
-3,902,591,158 | 2,765,010,939 | 1,991,935,960 | |
自己 売 | 80,594,015,288 | 77,769,673,923 | 97,577,427,123 |
自己 買 | 80,134,126,903 | 78,086,544,646 | 99,157,002,429 |
-459,888,385 | 316,870,723 | 1,579,575,306 |
- 関連記事
-
-
プロフィール
-
誠に申し訳ありません
-
東証1部 投資部門別 株式売買状況 (2013~2015) [金額]
-
東証1部 投資部門別 株式売買状況 (2013~2015) [株数]
-
TOPIX先物 投資部門別売買状況 月間 [株数]
-
コメント